MGV CLUB SRL
16738706
Firmendetails
| Name der Firma | MGV CLUB SRL |
| Steuergesetzbuch | 16738706 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO16738706 ab dem Datum 10.09.2004 |
| Nummer Immatrikulation | J52/344/2004 |
| Gründungsdatum | 07.09.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma MGV CLUB SRL, CUI 16738706, wurde am 07.09.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Principală 282 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Ogrezeni |
| Bezirk | GIURGIU |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5610 | 389 916 | 123 782 | 17 739 | 106 916 | 132 673 | 221 849 | 5 |
| 2023 | 5610 | 437 477 | 838 112 | 9 677 | 121 828 | 121 256 | 233 407 | 6 |
| 2022 | 5610 | 327 471 | 500 494 | 71 686 | 151 411 | 99 031 | 178 756 | 4 |
| 2021 | 5610 | 185 210 | 299 118 | 64 808 | 141 847 | 62 318 | 139 358 | 5 |
| 2020 | 5610 | 93 904 | 68 091 | 92 474 | 132 631 | 40 422 | 80 579 | 6 |
| 2019 | 5610 | 461 780 | 702 452 | 108 573 | 112 383 | 63 389 | 67 199 | 9 |
| 2018 | 5610 | 236 894 | -42 268 | 292 847 | 102 839 | 119 171 | -70 837 | 9 |
| 2017 | 5610 | 221 415 | 5 275 | 256 535 | 104 658 | 89 345 | -62 531 | 7 |
| 2016 | 5610 | 192 067 | -12 039 | 246 618 | 89 617 | 93 432 | -63 568 | 7 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat MGV CLUB SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen MGV CLUB SRL insgesamt 5 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von MGV CLUB SRL Unternehmen?
-
Der von MGV CLUB SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 389 916 EUR und der Nettogewinn 123 782 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! MGV CLUB SRL wurde am 10.09.2004 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO16738706.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| ACTIV-PLUS SRL | 18705659 | J35/1657/2006 |
| KENDOL SRL | 6471007 | J18/1466/1994 |
| FIN FESTIN SRL | 19129449 | J35/3344/2006 |
| LEGIONE GRANATA IMPEX SRL | 19344021 | J40/19959/2006 |
| MIORITA DOBRITOIU SRL | 1469065 | J38/578/1991 |
| INTER TRADING OIL S.R.L. | 15507290 | J13/1871/2003 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| REDSKY INVESTMENT SRL | 33480584 | J52/397/2014 |
| S.O.I CONSTRUCT SRL | 33560160 | J52/429/2014 |
| CASA CIOCÎRLAN SRL | 34091992 | J52/90/2015 |
| NINY CONSTRUCT SRL | 34060848 | J52/71/2015 |
| TRANS AGRO ALMAR SRL | 34472296 | J52/272/2015 |
| NOVDACRIS SRL | 35327758 | J52/718/2015 |